| 收入支出決算總表 | |||||
| 財(cái)決公開01表 | |||||
| 部門:四川省達(dá)州市通川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(本級(jí)) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 444.56 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 213.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 48.25 |
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 40 | 12.04 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 213.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 8.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 383.73 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.48 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 0.00 | 本年支出合計(jì) | 55 | 690.50 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 37.55 | 其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 57 | 0.00 |
| 其中:經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 27 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 58 | 4.61 |
| 28 | 59 | ||||
| 29 | 60 | ||||
| 30 | 61 | ||||
| 總計(jì) | 31 | 0.00 | 總計(jì) | 62 | 0.00 |
| 注:本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù)),反映部門本年度總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||

