序號 | 檢查主體 | 檢查 事項 | 檢查事項等級 | 檢查對象及屬性 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查比例 | 備注 |
1 | 區發改局、區財政局、區審計局、區市場監督管理局、市農發行 | 糧庫 巡查 | 一般 檢查 | 四川川東糧油儲備有限公司 | 現場檢查 | 每月 | ||
2 | 區發改局 | 政策性糧油庫存檢查 | 重點 檢查 | 四川川東糧油儲備有限公司 | 現場檢查 | 4-5月 | ||
3 | 區發改局 | 政策性糧食銷售出庫檢查 | 一般 檢查 | 四川川東糧油儲備有限公司 | 現場檢查 | 出庫期間 | ||
4
| 區發改局、區市場監督管理局
| 夏、秋糧收購監督檢查
| 一般 檢查
| 達州市通川區潤豐精米廠 | 現場檢查
| 6-12月
| 從12戶監管對象中抽取6戶
| |
達州市綠珍米業有限公司 | ||||||||
達州雙胞胎飼料有限公司 | ||||||||
達州市龍興米業有限公司 | ||||||||
四川省旺門生物飼料有限公司 | ||||||||
達州市蜀東牧業有限公司 | ||||||||
達州禾豐生物科技有限公司 | ||||||||
四川巴蜀供銷糧油有限公司 | ||||||||
達州市巴山食薈農業發展有限公司 | ||||||||
達州市奇創商貿有限公司 | ||||||||
達州瑞雪生態農業專業合作社 | ||||||||
四川川東糧油儲備有限公司 |

