一、總體情況
2022年,區(qū)口岸物流中心認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,結(jié)合中心工作實(shí)際,堅(jiān)持“以公開為常態(tài)、不公開為例外”原則,圍繞“主動(dòng)公開提質(zhì)效、依申請公開促規(guī)范、基礎(chǔ)保障強(qiáng)支撐、制度創(chuàng)新出經(jīng)驗(yàn)”工作思路,全方位推進(jìn)政府信息公開工作,全面完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)。
(一)主動(dòng)公開情況。2022年,區(qū)口岸物流中心嚴(yán)格按照信息公開工作要求,主動(dòng)公開各類信息20余條,其中財(cái)政預(yù)決算2條。
(二)依申請公開情況。2022年,區(qū)口岸物流中心共受理依申請公開數(shù)0條,2021年結(jié)轉(zhuǎn)依申請公開數(shù)0條,累計(jì)辦理0條,結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理0條。
(三)政府信息管理情況。嚴(yán)格落實(shí)信息公開審核制度,規(guī)范公開流程,堅(jiān)持“先審核后公開、誰公開誰審核、誰審核誰負(fù)責(zé)”原則,真正做到政府信息公開有章可循、按章辦事,充分保證信息公開的全面性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2022年,區(qū)口岸物流中心集中規(guī)范公開現(xiàn)行有效行政規(guī)范性文件0件。
(四)平臺建設(shè)情況。認(rèn)真做好政府網(wǎng)站集約化,加大政府信息公開工作力度,拓寬信息公開工作渠道,及時(shí)發(fā)布工作動(dòng)態(tài)信息。區(qū)口岸物流中心政府信息公開主要通過通川區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站政務(wù)公開欄進(jìn)行公開。
(五)監(jiān)督保障情況。嚴(yán)格執(zhí)行“三審”制度,明確工作分工、細(xì)化工作步驟、優(yōu)化工作流程,指定專人負(fù)責(zé)政務(wù)信息公開工作,確保政務(wù)信息公開工作有序開展。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié) 果 | (四) 無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)措施
本年度我中心政府信息公開工作雖然取得了一定成績,但仍然存在信息公開不全面、不及時(shí)等問題。在以后的工作中,我們將繼續(xù)完善各項(xiàng)工作制度, 強(qiáng)化內(nèi)部統(tǒng)籌協(xié)調(diào),積極探索拓寬公開渠道和方式,堅(jiān)持及時(shí)公布和更新信息,確保我中心政府信息公開工作符合要求、落到實(shí)處。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年,未收取信息處理費(fèi)。
?

