政府網站工作年度報表
(2020年度)
填報單位:達州市通川區人民政府
網站名稱 | 達州市通川區人民政府 | ||
首頁網址 | www.lkmech.com | ||
主辦單位 | 達州市通川區人民政府 | ||
網站類型 | R政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5117020006 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備13022451 | 公安機關備案號 | 51170202000196 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 2384180 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 3030960 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 8156 | |
概況類信息更新量 | 11 | ||
政務動態信息更新量 | 4440 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 3705 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 2 | |
新開設數量 | 1 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 1065 |
解讀材料數量 (單位:條) | 1065 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 408 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | R是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 426 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 5856 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1249 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 97764 | |
自然人辦件量 | 65086 | ||
法人辦件量 | 32678 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 2380 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 2380 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 2380 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 5 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 5 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | £是 R否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 12 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警 機制 | R是 □否 | ||
是否開展應急演練 | R是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | R是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | |
微博 | 名稱 | 達州之心.通川 | |
信息發布量 (單位:條) | 2572 | ||
關注量 (單位:個) | 7462 | ||
微信 | 名稱 | 達州之心.通川 | |
信息發布量 (單位:條) | 1335 | ||
訂閱數 (單位:個) | 61923 | ||
其他 | |||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他_____________________________________________________ | ||
單位負責人: 譚華強 審核人:譚華強 填報人:張梅
聯系電話:0818-2131390 填報日期:2021.1.19

